| 6209 | · 6307 · 6308 für Niedervolt-Halogenlampen |
| ohne Transformator · Schutzklasse III |
| 6707 | · 6708 · 6310 · 6222 · 6501 · 6502 mit EVG |
| 6600 | mit LED 24 V DC · ohne Netzteil · Schutzklasse III |
| 6604 | · 6647 · 6650 mit LED · Netzteil eingebaut |
| 6624 | mit LED · Netzteil eingebaut · dimmbar 1-10 V |
| 3000 K | – Bestellnummer |
| 4000 K | – Bestellnummer + K4 |
| Grafit | – Bestellnummer |
| Weiß | – Bestellnummer + W |
| Leuchtmittel | Sockel | Lumen |
|
A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | LED | 6 W | - | 300 | 21° | 80 | 90 | 71 | |
| 6604 | LED | 6,5 W | - | 400 | 30° | 110 | 145 | 97 | |
| 6647 | LED | 13,0 W | - | 940 | 30° | 145 | 155 | 128 | |
| 6650 | LED | 19,5 W | - | 1900 | 35° | 175 | 210 | 160 | |
| 6624 | LED | 30,0 W | - | 2300 | 28° | 220 | 235 | 202 | |
| 6209 | 1 QT 9-ax | 20 W | G 4 | 320 | 49° | 80 | 90 | 71 | |
| 6307 | 1 QT 12-ax | 35 W | GY 6,35 | 600 | 23° | 110 | 95 | 97 | |
| 6308 | 1 QT 12-ax | 75 W | GY 6,35 | 1450 | 47° | 145 | 110 | 128 | |
| 6319 | 1 QT 9-ax | 20 W | G 4 | 320 | 59° | 110 | 145 | 97 | |
| 6329 | 1 QT 12-ax | 50 W | GY 6,35 | 910 | 47° | 145 | 185 | 128 | |
| 6626 | 1 QT 14 | 48 W | G 9 | 740 | 21° | 110 | 145 | 97 | |
| 6627 | 1 QT 14 | 48 W | G 9 | 740 | 43° | 110 | 145 | 97 | |
| 6632 | 1 QT 14 | 60 W | G 9 | 980 | 18° | 145 | 155 | 128 | |
| 6633 | 1 QT 14 | 60 W | G 9 | 980 | 90° | 145 | 155 | 128 | |
| 6213 | 1 QT 32 | 75 W | E 27 | 1050 | 17° | 175 | 210 | 160 | |
| 6217 | 1 QT 32 | 75 W | E 27 | 1050 | 81° | 175 | 210 | 160 | |
| 6517 | 1 QT 32 | 100 W | E 27 | 1470 | 19° | 220 | 210 | 202 | |
| 6218 | 1 QT 32 | 100 W | E 27 | 1470 | 61° | 220 | 210 | 202 | |
| 6518 | 1 QT 32 | 150 W | E 27 | 2400 | 13° | 255 | 250 | 240 | |
| 6219 | 1 QT 32 | 150 W | E 27 | 2400 | 50° | 255 | 250 | 240 | |
| 6707 | 1 TC-TEL | 13 W | GX 24 q-1 | 850 | 76° | 145 | 185 | 128 | |
| 6210 | 1 TC-T | 13 W | GX 24 d-1 | 900 | 76° | 145 | 185 | 128 | |
| 6708 | 1 TC-TELI | 18 W | GX 24 q-2 | 1150 | 85° | 175 | 210 | 160 | |
| 6220 | 1 TC-T | 18 W | GX 24 d-2 | 1200 | 85° | 175 | 210 | 160 | |
| 6310 | 1 TC-TELI | 26 W | GX 24 q-3 | 1750 | 58° | 220 | 230 | 202 | |
| 6309 | 1 TC-T | 26 W | GX 24 d-3 | 1800 | 58° | 220 | 230 | 202 | |
| 6222 | 1 TC-TELI | 32 W | GX 24 q-3 | 2400 | 45° | 255 | 250 | 240 | |
| 6501 | 1 HIT-TC-CE | 20 W | GU 6,5 | 1750 | 12° | 145 | 185 | 128 | |
| 6502 | 1 HIT-TC-CE | 20 W | GU 6,5 | 1750 | 49° | 145 | 185 | 128 | |
| 6301 | 1 HIT-CE | 35 W | G 12 | 3600 | 12° | 220 | 230 | 202 | |
| 6302 | 1 HIT-CE | 35 W | G 12 | 3600 | 94° | 220 | 230 | 202 | |
| 6246 | 1 HIT-DE-CE | 70 W | RX7s | 6800 | 49° | 255 | 250 | 240 | |
| 6246 | 1 HST-DE | 70 W | RX7s | 6800 | 49° | 255 | 250 | 240 | |
| 6303 | 1 HIT-CE | 70 W | G 12 | 7300 | 12° | 255 | 250 | 240 | |
| 6304 | 1 HIT-CE | 70 W | G 12 | 7300 | 57° | 255 | 250 | 240 | |
| 6113 | 1 HIT-DE-CE | 150 W | RX7s | 14500 | 40° | 350 | 350 | 310 | |
| 6113 | 1 HST-DE | 150 W | RX7s | 15000 | 40° | 350 | 350 | 310 | |
| 6305 | 1 HIT-CE | 150 W | G 12 | 15000 | 12° | 350 | 350 | 310 | |
| 6306 | 1 HIT-CE | 150 W | G 12 | 15000 | 59° | 350 | 350 | 310 | |
| 6117 | 1 HIT-DE-CE | 250 W | Fc 2 | 25000 | 66° | 350 | 350 | 310 | |
| 6117 | 1 HST-DE | 250 W | Fc 2 | 25500 | 66° | 350 | 350 | 310 |
| Datenblatt | Angebotstext |
Gebrauchs- anweisung |
|---|---|---|
| - | 6600.TXT | 6600.PDF |
| - | 6604.TXT | 6604.PDF |
| - | 6647.TXT | 6647.PDF |
| - | 6650.TXT | 6650.PDF |
| - | 6624.TXT | 6624.PDF |
| - | 6209.TXT | 6209.PDF |
| - | 6307.TXT | 6307.PDF |
| - | 6308.TXT | 6308.PDF |
| - | 6319.TXT | 6319.PDF |
| - | 6329.TXT | 6329.PDF |
| - | 6626.TXT | 6626.PDF |
| - | 6627.TXT | 6627.PDF |
| - | 6632.TXT | 6632.PDF |
| - | 6633.TXT | 6633.PDF |
| - | 6213.TXT | 6213.PDF |
| - | 6217.TXT | 6217.PDF |
| - | 6517.TXT | 6517.PDF |
| - | 6218.TXT | 6218.PDF |
| - | 6518.TXT | 6518.PDF |
| - | 6219.TXT | 6219.PDF |
| - | 6707.TXT | 6707.PDF |
| - | 6210.TXT | 6210.PDF |
| - | 6708.TXT | 6708.PDF |
| - | 6220.TXT | 6220.PDF |
| - | 6310.TXT | 6310.PDF |
| - | 6309.TXT | 6309.PDF |
| - | 6222.TXT | 6222.PDF |
| - | 6501.TXT | 6501.PDF |
| - | 6502.TXT | 6502.PDF |
| - | 6301.TXT | 6301.PDF |
| - | 6302.TXT | 6302.PDF |
| - | 6246.TXT | 6246.PDF |
| 6246.TXT | 6246.PDF | |
| - | ||
| - | 6303.TXT | 6303.PDF |
| - | 6304.TXT | 6304.PDF |
| 6113.TXT | 6113.PDF | |
| - | 6113.TXT | 6113.PDF |
| - | ||
| - | 6305.TXT | 6305.PDF |
| 6306.TXT | 6306.PDF | |
| 6117.TXT | 6117.PDF | |
| 6117.TXT | 6117.PDF |